Dursunbey Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:31 06:07 13:16 17:05 20:15 21:44
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:33 06:08 13:16 17:04 20:13 21:42
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:34 06:09 13:15 17:04 20:12 21:40
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:36 06:10 13:15 17:03 20:11 21:39
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:37 06:11 13:15 17:03 20:09 21:37
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:38 06:12 13:15 17:02 20:08 21:35
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:40 06:13 13:15 17:01 20:07 21:33
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:41 06:14 13:14 17:01 20:05 21:32
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:42 06:15 13:14 17:00 20:04 21:30
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:44 06:16 13:14 16:59 20:02 21:28
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:45 06:16 13:14 16:59 20:01 21:26
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:46 06:17 13:13 16:58 20:00 21:25
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:48 06:18 13:13 16:57 19:58 21:23
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:49 06:19 13:13 16:57 19:57 21:21
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:50 06:20 13:13 16:56 19:55 21:19
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:51 06:21 13:12 16:55 19:54 21:17
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:53 06:22 13:12 16:54 19:52 21:16
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:54 06:23 13:12 16:53 19:51 21:14
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:55 06:24 13:12 16:53 19:49 21:12
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:56 06:25 13:11 16:52 19:48 21:10
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:58 06:26 13:11 16:51 19:46 21:08
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:59 06:27 13:11 16:50 19:45 21:07
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:00 06:28 13:10 16:49 19:43 21:05
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:01 06:29 13:10 16:48 19:41 21:03
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:03 06:29 13:10 16:47 19:40 21:01
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:04 06:30 13:09 16:46 19:38 20:59
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:05 06:31 13:09 16:45 19:37 20:57
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:06 06:32 13:09 16:44 19:35 20:56
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:07 06:33 13:08 16:44 19:34 20:54
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:08 06:34 13:08 16:43 19:32 20:52
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:10 06:35 13:08 16:42 19:30 20:50
Üst