ÇANAKKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:27 13:04 16:01 18:30 19:49
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:28 13:04 16:00 18:29 19:47
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:30 13:03 15:59 18:27 19:46
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:31 13:03 15:58 18:26 19:45
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:32 13:03 15:57 18:25 19:44
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:33 13:03 15:56 18:23 19:43
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:34 13:03 15:55 18:22 19:41
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:35 13:03 15:54 18:21 19:40
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:36 13:03 15:53 18:20 19:39
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:37 13:03 15:52 18:19 19:38
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:39 13:03 15:51 18:17 19:37
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:40 13:03 15:50 18:16 19:36
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:41 13:03 15:49 18:15 19:35
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:42 13:03 15:48 18:14 19:34
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:43 13:03 15:47 18:13 19:33
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:19 07:44 13:03 15:47 18:12 19:32
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:20 07:45 13:03 15:46 18:11 19:32
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:47 13:03 15:45 18:10 19:31
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:48 13:03 15:44 18:09 19:30
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:49 13:03 15:44 18:08 19:29
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 13:04 15:43 18:07 19:28
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 13:04 15:42 18:06 19:28
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 13:04 15:42 18:05 19:27
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:54 13:04 15:41 18:05 19:26
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:55 13:04 15:40 18:04 19:26
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:56 13:04 15:40 18:03 19:25
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:57 13:05 15:39 18:02 19:25
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:58 13:05 15:39 18:02 19:24
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:59 13:05 15:38 18:01 19:24
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:00 13:05 15:38 18:00 19:23
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:01 13:06 15:37 18:00 19:23
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:03 13:06 15:37 17:59 19:22
Üst